Згідно Закону України «Про освіту», який вступив в силу з 28.09.2017р., а саме статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти», будь-яка особа повинна мати доступ до інформації про діяльність навчального закладу.
В цьому розділі Ви можете познайомитися зі звітами, інформацією, що стосується діяльності нашого закладу.
1. Статут закладу дошкільної освіти № 12 “Сузір’я” Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
2. Розпорядження на впровадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
3. Структура та органи управління закладу освіти
| Рівень управління | Суб’єкти (Органи) | Ключові повноваження та нюанси |
| I рівень: Стратегічний | Засновник (Місцева рада ) | Приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію закладу, затверджує Статут та забезпечує фінансування. |
| II рівень: Виконавчий | Директор | Здійснює безпосереднє управління. Він відповідає за освітню, фінансову та господарську діяльність, діє від імені закладу та представляє його інтереси |
| III рівень: Колегіальний | Педагогічна рада | Колегіальний орган, що діє постійно. До її складу входять усі педагоги закладу. Педрада планує роботу, схвалює освітні програми та оцінює результативність освітнього процесу |
| IV рівень: Громадський | Органи громадського самоврядування – Загальні збори / Батьківський комітет | Надають право працівникам та батькам брати участь в управлінні. Загальні збори (конференція) — вищий орган самоврядування колективу. Батьківський комітет (рада батьків) — представляє інтереси батьків та сприяє покращенню умов перебування дітей. |
| V рівень: Допоміжний | Методичний кабінет, медична служба, заступник директора з господарської роботи | Забезпечують внутрішній моніторинг якості та санітарно-гігієнічний супровід. |
4. Кадровий склад персоналу
| № | П.І.П. | Посада | Освіта | Категорія |
| 1 |
Шаргу Людмила Анатоліївна | Директор | Вища | Вища |
| 2 | Семенюк Анастасія Василівна | Практичний психолог | Вища | Спеціаліст |
| 3 | Косован Антоніна Сергіївна | Вихователь-методист | Вища | Вища |
| 4 | Марчук Маріана Любомирівна | Керівник музичний | Вища | І кат |
| 5 | Болокан Марина Юріївна | Вихователь, вчитель англ. мови, керівник гуртка англійської мови | Вища | Вища |
| 6 | Альштулер Оксана Василівна | Вихователь, вихователь-методист | Вища | Вища |
| 7 | Хмілевська Євдокія Станіславівна | Вихователь, асистент вихователя | Вища | ІІ кат |
| 8 | Іванущак Віра Миколаївна | Вихователь | Середня спеціальна | І кат |
| 9 | Лусь Катерина Анатолівна | Вихователь | Вища | І кат |
| 10 | Мелещенко Олена Євгенівна | Асистент вихователь | Вища | Спеціаліст |
| 11 | Максимчук Ірина Володимирівна | Вихователь | Вища | ІІ кат |
| 12 | Ромасенко Тетяна Миколаївна | Вихователь | Вища | Вища, “Вихователь-методист” |
| 13 | Дзекун Татьяна Сергіївна | Асистент вихователя | Вища | Спеціаліст |
| 14 | Сидоренко Наталія Миколаївна | Фізінструктор | Вища | І кат, “Старший викладач” |
| 15 | Дімед Оксана Ярославівна | асистент вихователя | Вища | Вища |
| 16 | Дробко Оксана Вікторівна | вчитель англійської мови | навчається в ЧНУ ім. Ю. Федьковича | |
| 17 | Гафійчук Ольга Веніамінівна | вихователь | Вища | Вища |
| 18 | Білоус Надія Сергіївна | вихователь, практичний психолог | Вища | Вища, “Вихователь-методист”, “Практичний психолог-методист” |
| 19 | Рокоча Світлана Дмитрівна | вихователь, вчитель-логопед | Вища | Вища |
| 20 | Ніщитенко Анжела Вікторівна | вихователь | Вища | Вища, “Вихователь-методист” |
| 21 | Кінаш Галина Юліанівна | вихователь | Вища | Вища |
| 22 | Чебан Світлана Іванівна | вихователь | Вища | Вища, “Вихователь-методист” |
| 23 | Самойленко Жанна Іллівна | вчитель-логопед (зовн. сумісник) | Вища | Вища, “Учитель-методист” |
5. Освітні програми, що реалізуються в закладі
6. Освітня програма ЗДО № 12 “Сузір’я”
7. Територія обслуговування
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
26.11.2024 № 815/24) Завантажити
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
36.11.2024 № 815/24) Завантажити

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради23.12.2025 № 675/35

8. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються у закладі дошкільної освіти.
станом на 01.09.2025 р.
| Ліцензований обсяг | Фактична кількість осіб |
| 83 | 111 |
9. Мова освітнього процесу
Мовою освітнього процесу у закладі дошкільної освіти№ 12 “Сузір”я” є державна українська мова
10. Наявність вакантних посад

11. Матеріально-технічне забезпечення.
12. Результати моніторингу якості освіти
Порядок проведення моніторингу якості освіти
Положення про моніторинг якості освітньої діяльності в ЗДО № 12 “Сузір’я”
Моніторинг
13. Річний звіт про діяльність закладу
14. Порядок прийому дітей до закладу
Реєстрація в ЗДО (переходь за посиланням)
15. Умови доступності у закладі дошкільної освіти для виховання осіб з особлими освітніми потребами
16. Перелік додаткових освітніх послуг
Додаткові освітні послуги в ЗДО № 12 “Сузір’я” – не надаються.
В штаті закладу є посади керівників гуртків: англійської мови та шахів, що забезпечує реалізацію варіативної складової БКДО.
17. Правила поведінки здобувачів освіти в закладі дошкільної освіти
18. Про запобігання булінгу
Номер телефону Урядової «гарячої» лінії з попередження домашнього насильства 1547; телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111
Шановні батьки!
Якщо Ви стали свідком випадків булінгу (цькування) в нашому закладі або за його межами стосовно вихованців садочка, звертайтесь до уповноваженої особи з питань запобігання протидії булінгу (цькування) ЗДО №12 “Сузір’я” Ромасенко Тетяни Миколаївни 050-602-48-54